Today (7) | Sexta-feira Jan 10 (0) | Sábado Jan 11 (0) | Domingo Jan 12 (0) | Segunda-feira Jan 13 (0) | Terça-feira Jan 14 (0) | Quarta-feira Jan 15 (0) | Mais (0) |
Jan 10 08:00 Jarrett Allen -vs- Scottie Barnes | ||
---|---|---|
1.8717.50Acima | 1.9517.50Abaixo | 3 |
Jan 10 08:00 Tobias Harris -vs- Draymond Green | ||
1.9713.50Acima | 1.8513.50Abaixo | 3 |
Jan 10 08:00 Goga Bitadze -vs- Rudy Gobert | ||
1.9120.50Acima | 1.9120.50Abaixo | 3 |
Jan 10 09:00 Jaren Jackson Jr. -vs- Alperen Sengun | ||
1.8517.50Acima | 1.9717.50Abaixo | 3 |
Jan 10 08:30 Dereck Lively II -vs- DeAndre Ayton | ||
1.8518.50Acima | 1.9718.50Abaixo | 3 |
Jan 10 10:00 Kevin Durant -vs- Clint Capela | ||
1.9515.50Acima | 1.8715.50Abaixo | 3 |
Jan 10 10:00 Lauri Markkanen -vs- Bam Adebayo | ||
2.0216.50Acima | 1.8016.50Abaixo | 3 |
Jan 10 08:00 Jarrett Allen -vs- Scottie Barnes | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 10 08:00 Tobias Harris -vs- Draymond Green | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 10 08:00 Goga Bitadze -vs- Rudy Gobert | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 10 09:00 Jaren Jackson Jr. -vs- Alperen Sengun | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 10 08:30 Dereck Lively II -vs- DeAndre Ayton | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 10 10:00 Kevin Durant -vs- Clint Capela | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 10 10:00 Lauri Markkanen -vs- Bam Adebayo | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?