Today (0) | Sexta-feira Jan 10 (1) | Sábado Jan 11 (0) | Domingo Jan 12 (0) | Segunda-feira Jan 13 (0) | Terça-feira Jan 14 (0) | Quarta-feira Jan 15 (0) | Mais (0) |
Jan 10 16:30 | 1.70Tasmania JackJumpers | 2.16Adelaide 36ers | 45 |
Jan 10 16:30 Tasmania JackJumpers -vs- Adelaide 36ers | ||
---|---|---|
1.85179.00Acima | 1.95179.00Abaixo | 45 |
Jan 10 16:30 Tasmania JackJumpers -vs- Adelaide 36ers | ||
1.90179.50Acima | 1.90179.50Abaixo | 45 |
Jan 10 16:30 Tasmania JackJumpers -vs- Adelaide 36ers | ||
1.90180.00Acima | 1.90180.00Abaixo | 45 |
Jan 10 16:30 Tasmania JackJumpers -vs- Adelaide 36ers | ||
---|---|---|
1.8590.50Acima | 1.9590.50Abaixo | 45 |
Jan 10 16:30 Tasmania JackJumpers -vs- Adelaide 36ers | ||
1.9591.00Acima | 1.8591.00Abaixo | 45 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?