Today (6) | Quarta-feira Jan 8 (1) | Quinta-feira Jan 9 (0) | Sexta-feira Jan 10 (0) | Sábado Jan 11 (0) | Domingo Jan 12 (0) | Segunda-feira Jan 13 (0) | Mais (0) |
Jan 7 16:30 | 1.35Illawarra Hawks | 3.04Tasmania JackJumpers | 45 |
Jan 7 16:30 | 1.78-5.50Illawarra Hawks | 2.08+5.50Tasmania JackJumpers | 45 | |
Jan 7 16:30 | 1.86-6.00Illawarra Hawks | 2.00+6.00Tasmania JackJumpers | 45 | |
Jan 7 16:30 | 1.94-6.50Illawarra Hawks | 1.92+6.50Tasmania JackJumpers | 45 |
Jan 7 16:30 | 1.95-4.50Tyler Harvey | 1.85+4.50Milton Doyle | 3 | |
Jan 7 16:30 | 1.95-4.50Trey Kell III | 1.85+4.50Jordon Crawford | 3 |
Jan 7 16:30 | 1.95-2.50Sam Froling | 1.85+2.50Majok Deng | 3 |
Jan 7 16:30 | 1.95-0.50Trey Kell III | 1.85+0.50Sean Macdonald | 3 |
Jan 7 16:30 | 1.80-0.50Tyler Harvey | 2.00+0.50Jordon Crawford | 3 |
Jan 7 16:30 | 1.75-2.50Illawarra Hawks | 2.07+2.50Tasmania JackJumpers | 45 | |
Jan 7 16:30 | 1.85-3.00Illawarra Hawks | 1.97+3.00Tasmania JackJumpers | 45 |
Jan 7 16:30 Illawarra Hawks -vs- Tasmania JackJumpers | ||
---|---|---|
1.77186.50Acima | 2.07186.50Abaixo | 45 |
Jan 7 16:30 Illawarra Hawks -vs- Tasmania JackJumpers | ||
1.82187.00Acima | 2.02187.00Abaixo | 45 |
Jan 7 16:30 Illawarra Hawks -vs- Tasmania JackJumpers | ||
1.87187.50Acima | 1.97187.50Abaixo | 45 |
Jan 7 16:30 Tyler Harvey -vs- Milton Doyle | ||
---|---|---|
1.9335.50Acima | 1.8335.50Abaixo | 3 |
Jan 7 16:30 Trey Kell III -vs- Jordon Crawford | ||
1.9335.50Acima | 1.8335.50Abaixo | 3 |
Jan 7 16:30 Sam Froling -vs- Majok Deng | ||
---|---|---|
1.8812.50Acima | 1.8812.50Abaixo | 3 |
Jan 7 16:30 Trey Kell III -vs- Sean Macdonald | ||
---|---|---|
1.807.50Acima | 1.967.50Abaixo | 3 |
Jan 7 16:30 Tyler Harvey -vs- Jordon Crawford | ||
---|---|---|
1.935.50Acima | 1.835.50Abaixo | 3 |
Jan 7 16:30 Illawarra Hawks -vs- Tasmania JackJumpers | ||
---|---|---|
1.7596.50Acima | 2.0596.50Abaixo | 45 |
Jan 7 16:30 Illawarra Hawks -vs- Tasmania JackJumpers | ||
1.8097.00Acima | 2.0097.00Abaixo | 45 |
Jan 7 16:30 Illawarra Hawks -vs- Tasmania JackJumpers | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 45 |
Jan 7 16:30 Tyler Harvey -vs- Milton Doyle | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 7 16:30 Trey Kell III -vs- Jordon Crawford | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 7 16:30 Sam Froling -vs- Majok Deng | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 7 16:30 Trey Kell III -vs- Sean Macdonald | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 7 16:30 Tyler Harvey -vs- Jordon Crawford | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?