Jan 2 02:30 | 2.82Hapoel Beer Sheva | 3.25Desenhar | 2.18Macabi Tel Aviv | 15 |
Jan 2 02:30 | 1.73+0.25Hapoel Beer Sheva | 2.12-0.25Macabi Tel Aviv | 15 | |
Jan 2 02:30 | 2.170.00Hapoel Beer Sheva | 1.690.00Macabi Tel Aviv | 15 |
Jan 2 04:00 | 2.23Sunderland | 3.20Desenhar | 3.32Sheffield United | 30 |
Jan 4 **:** | 2.62Tottenham Hotspur | 3.56Desenhar | 2.28Newcastle United | 19 | |
Jan 6 **:** | 1.23Liverpool | 5.80Desenhar | 8.60Manchester United | 19 |
Jan 4 **:** | 7.20Valência | 4.40Desenhar | 1.36Real Madrid | 19 |
Jan 2 21:00 | 2.00Vietnam | 2.88Desenhar | 3.40Thailand | 19 |
Jan 4 **:** | 2.05+1.25Valência | 1.85-1.25Real Madrid | 19 | |
Jan 4 **:** | 1.75+1.50Valência | 2.17-1.50Real Madrid | 19 | |
Jan 4 **:** | 2.35+1.00Valência | 1.64-1.00Real Madrid | 19 |
Jan 2 21:00 | 2.00-0.50Vietnam | 1.82+0.50Thailand | 19 | |
Jan 2 21:00 | 1.72-0.25Vietnam | 2.11+0.25Thailand | 19 | |
Jan 2 21:00 | 2.31-0.75Vietnam | 1.58+0.75Thailand | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?