ယနေ့ (30) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (3) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (4) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | စနေနေ့ Apr 19 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Apr 14 **:** | 1.60VK Kaisar VC | 2.19Shymkent Dynamo VC | 2 |
Apr 14 20:00 | 2.00Yesil SK 2 | 1.72Pavlodar VC 2 | 2 |
Apr 15 **:** | 1.84စတိတ် ပွိုင်တီဗင် ဘော်လီဘော | 1.90Tourcoing Volleyball | 29 | |
Apr 15 02:00 | 3.38AS Cannes Volleyball | 1.27Montpellier Volley | 13 |
Apr 14 22:00 | 1.23ဟားခ်ဘဏ် အန်ကာရာ | 3.70စပါတိုတိုSK | 26 | |
Apr 14 22:00 | 1.80TFL အယ်တက်မာSK | 1.94Alanya Belediyespor VC | 30 |
Apr 15 00:15 | 1.66CSKA ဆိုဖီယာ VC | 2.07Lokomotiv Plovdiv VC | 22 |
Apr 15 00:00 | 1.88VK Benatky nad Jizerou | 1.82Kladno Volleyball | 26 | |
Apr 15 00:00 | 1.73ဘော်လီဘော ဘာနို | 1.97Aero Odolena Voda | 27 |
Apr 14 23:30 | 1.21ဇင်းနစ် ကာဇန် VC | 3.85ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် VC | 12 |
Apr 15 01:00 | 1.66OK Vojvodina Novi Sad | 2.07ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ Beograd VC | 21 |
Apr 15 01:00 | 7.25VC Borec B Veles | 1.06OK Strumica Nikob | 1 | |
Apr 15 01:30 | 8.14KV University Tetoves | 1.04UGD Student VC | 1 |
Apr 15 01:00 | 2.36Omonia Nicosia VC | 1.52Pafiakos Pafos VC | 1 |
Apr 14 23:30 | 2.09SPS Stal Mielec (w) | 1.72KPS Chemik Police (w) | 29 |
Apr 14 22:00 | 1.10ဖီနာဘာချီ အစ္စတန်ဘူလ် VC (w) | 6.00ဂါလာတာစာရေး အစ္စတန်ဘူလ် VC (w) | 27 |
Apr 14 23:30 | 1.07Vasas Obuda Budapest (w) | 6.55Swietelsky Bekescsaba (w) | 18 |
Apr 14 23:30 | 2.36HPK ဟာမင်းလင်နာ (w) | 1.52Polkky Kuusamo (w) | 27 | |
Apr 14 23:30 | 1.58LP Kangasala (w) | 2.21Puijo Wolley (w) | 27 |
Apr 15 01:00 | 4.33Lokomotiv Kaliningrad (w) | 1.17ဒိုင်နမို ကာဇန် VC (w) | 1 |
Apr 15 01:00 | 2.36CSO Voluntari VC (w) | 1.52CS Volei Alba Blaj (w) | 21 |
Apr 14 **:** | 4.12CSM Caransebes (w) | 1.19CSU Galati (w) | 18 |
Apr 14 21:30 | 1.69Hapoel Kfar Saba (w) | 2.03Maccabi Ashdod (w) | 31 |
Apr 14 22:00 | 1.49El Zohour (w) | 2.42Ashab AL Jead (w) | 1 |
Apr 15 08:00 | 1.52UFJF Voleibol | 2.36Azulim Gabarito/Monte Carmelo VC | 3 |
Apr 14 19:00 | 2.14Imperia Pro | 1.62Energy Pro | 1 |
Apr 15 00:15 | 1.36+1.50CSKA ဆိုဖီယာ VC | 2.85-1.50Lokomotiv Plovdiv VC | 22 | |
Apr 15 00:15 | 2.21-1.50CSKA ဆိုဖီယာ VC | 1.58+1.50Lokomotiv Plovdiv VC | 22 |
Apr 14 23:30 | 1.22-1.50Akaa Volley | 3.77+1.50Kokkolan Tiikerit | 25 | |
Apr 14 23:30 | 1.71-2.50Akaa Volley | 2.00+2.50Kokkolan Tiikerit | 25 | |
Apr 14 23:30 | 1.30-2.00Akaa Volley | 3.17+2.00Kokkolan Tiikerit | 25 |
Apr 15 01:00 | 2.36-1.50OK Vojvodina Novi Sad | 1.52+1.50ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ Beograd VC | 21 |
Apr 15 01:00 | 1.65+1.50CSO Voluntari VC (w) | 2.09-1.50CS Volei Alba Blaj (w) | 21 |
Apr 14 **:** | 1.72+2.50CSM Caransebes (w) | 2.00-2.50CSU Galati (w) | 18 |
Apr 15 08:00 | 2.07-1.50UFJF Voleibol | 1.66+1.50Azulim Gabarito/Monte Carmelo VC | 3 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။